Movement Dancing Cup

Am 19.02.2017 in Eisenberg.

000 DAT H2 B-Reihe Std. 000 DAT H2 A-Reihe Std.
000 DAT H2 M-Reihe Std. 001 DAT H3 M-Reihe Std.
002 DAT H6 M-Reihe Std. 003 DAT RS2 M-Reihe Std.
004 DAT RS3/4 B-Reihe Std. 004 DAT RS3/4 A-Reihe Std.
004 DAT RS3/4 M-Reihe Std. 006 DAT RS5/6 M-Reihe Std.
008 DAT RS7 M-Reihe Std. 009 DAT S2-4 A-Reihe Std.
009 DAT S2-4 M-Reihe Std. 011 DAT S5-7 A-Reihe Std.
011 DAT S5-7 M-Reihe Std. 012 DAT H2 B-Reihe Lat.
012 DAT H2 A-Reihe Lat. 012 DAT H2 M-Reihe Lat.
013 DAT H3 M-Reihe Lat. 014 DAT H5/6 M-Reihe Lat.
016 DAT RS2 M-Reihe Lat. 017 DAT RS3 A-Reihe Lat.
017 DAT RS3 M-Reihe Lat. 018 DAT RS4 M-Reihe Lat.
019 DAT RS5/6 M-Reihe Lat. 021 DAT S2/3 A-Reihe Lat.
021 DAT S2/3 M-Reihe Lat. 022 DAT S4 M-Reihe Lat.
023 DAT S5/6 M-Reihe Lat.

Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2 erstellt.