Movement Cup 2018

Am 24.02.2018 in Eisenberg.

000 DAT H2 M-Reihe Std. 001 DAT H3-4 M-Reihe Std.
002 DAT H5-7 M-Reihe Std. 003 DAT RS2 M-Reihe Std.
004 DAT RS3-4 M-Reihe Std. 005 DAT RS5-7 A-Reihe Std.
005 DAT RS5-7 M-Reihe Std. 006 DAT S2-4 A-Reihe Std.
006 DAT S2-4 M-Reihe Std. 007 DAT S5-7 A-Reihe Std.
007 DAT S5-7 M-Reihe Std. 008 DAT H1-3 M-Reihe DFox
009 DAT H1-2 M-Reihe Lat. 010 DAT H3-4 M-Reihe Lat.
011 DAT H5-7 M-Reihe Lat. 012 DAT RS2 M-Reihe Lat.
013 DAT RS3-4 M-Reihe Lat. 014 DAT RS5-7 M-Reihe Lat.
015 DAT S2-4 A-Reihe Lat. 015 DAT S2-4 M-Reihe Lat.
016 DAT S5-7 M-Reihe Lat.

Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.4 erstellt.