Hessencup 2018

Am 21.04.2018 in Frankfurt.

001 DAT H2 M-Reihe Std. 002 DAT H3 A-Reihe Std.
002 DAT H3 M-Reihe Std. 003 DAT H4+5 M-Reihe Std.
004 DAT H6 M-Reihe Std. 005 DAT RS2+3 A-Reihe Std.
005 DAT RS2+3 M-Reihe Std. 006 DAT RS4+5 M-Reihe Std.
007 DAT RS6+7 M-Reihe Std. 008 DAT S2-5 A-Reihe Std.
008 DAT S2-5 M-Reihe Std. 009 DAT S6+7 M-Reihe Std.
010 DAT H2 M-Reihe Lat. 011 DAT H3 A-Reihe Lat.
011 DAT H3 M-Reihe Lat. 012 DAT H4+5 M-Reihe Lat.
013 DAT H6 M-Reihe Lat. 014 DAT RS2+3 A-Reihe Lat.
014 DAT RS2+3 M-Reihe Lat. 015 DAT RS4+5 M-Reihe Lat.
016 DAT RS6+7 M-Reihe Lat. 017 DAT S2-5 A-Reihe Lat.
017 DAT S2-5 M-Reihe Lat. 018 DAT S6+7 M-Reihe Lat.
000 DAT H2+3 M-Reihe DFox 019 DAT S2+3 M-Reihe DFox

Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2 erstellt.